协会编号 | 姓 名 | 1-6月总计 |
00079 | 王云龙 | 98.5 |
00071 | 黄 芳 | 97.5 |
00128 | 吴镇虎 | 85 |
00099 | 赵 海 | 89.5 |
00060 | 陈建芬 | 85.5 |
00015 | 陆福兴 | 48 |
00101 | 廖友国 | 132.5 |
00021 | 司义成 | 103.5 |
00720 | 褚卫芳 | 84.5 |
00688 | 郭宏彬 | 43.5 |
00063 | 何 伟 | 58 |
00408 | 吴纪忠 | 49 |
00129 | 朱正伟 | 28.5 |
00973 | 许 浩 | 65 |
00069 | 王惠忠 | 76 |
00062 | 张维红 | 49 |
00130 | 王玉梅 | 86.5 |
01292 | 何关忠 | 39 |
00023 | 王金珠 | 48.5 |
00331 | 佟后海 | 24.5 |
00612 | 徐 俊 | 67 |
00100 | 宋 博 | 34.5 |
00040 | 徐艳萍 | 38.5 |
01801 | 陆斌祥 | 29 |
00025 | 田进军 | 61.5 |
00417 | 葛 瑞 | |
02490 | 李云光 | 13.5 |
01423 | 严金林 | 38.5 |
01290 | 张 荣 | 13.5 |
02631 | 糜卫刚 | 42.5 |
00061 | 王栋贤 | 36 |
00672 | 周 莉(塘桥) | 14 |
巩保杠 | 4 | |
张 琪 | ||
00403 | 陈 荣 | 46.5 |
00151 | 蒋 琴 | 2 |
00131 | 李惠锋 | 15.5 |
蔡雪平 | ||
00838 | 刘亚芬 | 28 |
陈彩洁 | 22 | |
01237 | 高 金 | 21.5 |
01567 | 李洪彬 | 27.5 |
00673 | 田雪园 | 40.5 |
01067 | 范佳惠 | 29.5 |
02442 | 黄 鑫 | 18.5 |
01072 | 傅善亮 | 20 |
00104 | 黄 平 | 110.5 |
张筱莲 | ||
潘翠红 | ||
00312 | 钱 安 | 17 |
王林忠 | ||
朱 凯 | ||
唐景霞 | ||
李 浩 | ||
徐 伟 | ||
张奕奕 | ||
尤文静 | ||
栗盼盼 | ||
00745 | 王子欣 | 17 |
李诗卉 | ||
吕 清 | ||
葛 松 | ||
01116 | 吕 磊 | 21.5 |
00432 | 展晓鹏 | 8 |
伊海云 |
袁耀华 | ||
唐文娇 | ||
张全德 | ||
01074 | 章安盘 | 41 |
秦群永 | ||
贡庆婷 | 4 | |
01865 | 张 浩 | 15 |
01240 | 陈 丽 | 24.5 |
毛 岩 | ||
刘伟光 | 9 | |
张子豪 | ||
01241 | 孟凡鑫 | 30.5 |
龚 雪 | 25.5 | |
袁 野 | ||
陈 昊 | ||
李思玥 | ||
常仁忠 | ||
01242 | 常 鑫 | 23.5 |
00574 | 张云芹 | 29.5 |
01473 | 汪保友 | 18 |
徐正宁 | 7 | |
张 兰 | 7 | |
王丽娜 | 4 | |
陈怡然 | 13.5 | |
韦雨爽 | 7.5 | |
01002 | 俞 正 | 48 |
02406 | 洪少振 | 7.5 |
尤 佳 | 10.5 | |
00451 | 王海燕 | 12.5 |
01867 | 陈 璇 | 14 |
01866 | 李国荟 | 28.5 |
00106 | 肖国秋 | 17.5 |
00506 | 杨和平 | 10.5 |
01362 | 陈秀凤 | 65.5 |
柏元贵 | 16.5 | |
02815 | 周明锋 | 14 |
罗 颜 | 3.5 | |
02364 | 徐志炎 | 3.5 |
02365 | 黄子怡 | 3.5 |
02161 | 孙艳桃 | 9 |
02823 | 刘必林 | 25 |
03021 | 丁 红 | 9 |
00473 | 胡连云 | 12 |
02826 | 卞晓科 | 7 |
00439 | 陈建兵 | 4.5 |
02997 | 陈为晟 | 9 |
03067 | 何海英 | 2 |
欢迎光临 张家港红十字志愿者 (http://zjgfwd.org/) | Powered by Discuz! X3 |