协会编号 | 姓名 | 7月份 |
00079 | 王云龙 | 17 |
00071 | 黄 芳 | 14 |
00128 | 吴镇虎 | 3 |
00099 | 赵 海 | 14.5 |
00060 | 陈建芬 | 18 |
00015 | 陆福兴 | 7 |
00101 | 廖友国 | |
00021 | 司义成 | 19 |
00720 | 褚卫芳 | 14.5 |
00688 | 郭宏彬 | 21 |
00063 | 何 伟 | 7.5 |
00408 | 吴纪忠 | 7 |
00129 | 朱正伟 | 4.5 |
00973 | 许 浩 | 7.5 |
00069 | 王惠忠 | 17.5 |
00062 | 张维红 | 5 |
00130 | 王玉梅 | 7 |
01292 | 何关忠 | |
00023 | 王金珠 | 6 |
00331 | 佟后海 | 6.5 |
00612 | 徐 俊 | 23.5 |
00100 | 宋 博 | |
00040 | 徐艳萍 | |
01801 | 陆斌祥 | |
00025 | 田进军 | 14.5 |
00417 | 葛 瑞 | |
02490 | 李云光 | |
01423 | 严金林 | 6 |
01290 | 张 荣 | 7 |
02631 | 糜卫刚 | 7 |
00061 | 王栋贤 | |
00672 | 周莉(塘桥) |
巩保杠 | ||
张 琪 | ||
00403 | 陈 荣 | |
00151 | 蒋 琴 | |
00131 | 李惠锋 | |
蔡雪平 | ||
00838 | 刘亚芬 | |
陈彩洁 | ||
01237 | 高 金 | |
01567 | 李洪彬 | 7 |
00673 | 田雪园 | |
01067 | 范佳惠 | |
02442 | 黄 鑫 | |
01072 | 傅善亮 | |
00104 | 黄 平 | 13.5 |
张筱莲 | ||
潘翠红 | ||
00312 | 钱 安 | |
王林忠 | ||
朱 凯 | ||
唐景霞 | ||
李 浩 | ||
徐 伟 | ||
张奕奕 | ||
尤文静 | ||
栗盼盼 | ||
00745 | 王子欣 | |
李诗卉 | ||
吕 清 | ||
葛 松 | ||
01116 | 吕 磊 | |
00432 | 展晓鹏 | |
伊海云 |
袁耀华 | ||
唐文娇 | ||
张全德 | ||
01074 | 章安盘 | |
秦群永 | ||
贡庆婷 | ||
01865 | 张 浩 | |
01240 | 陈 丽 | |
毛 岩 | ||
刘伟光 | ||
张子豪 | ||
01241 | 孟凡鑫 | |
龚 雪 | ||
袁 野 | ||
陈 昊 | ||
李思玥 | ||
常仁忠 | ||
01242 | 常 鑫 | |
00574 | 张云芹 | |
01473 | 汪保友 | |
徐正宁 | ||
张艺馨 | ||
王丽娜 | ||
陈怡然 | ||
韦雨爽 | ||
01002 | 俞 正 | |
洪少振 | ||
尤 佳 | ||
00451 | 王海燕 |
01867 | 陈 璇 | |
01866 | 李国荟 | |
00106 | 肖国秋 | |
00506 | 杨和平 | |
01362 | 陈秀凤 | 7 |
柏元贵 | ||
02815 | 周明锋 | 7 |
罗 颜 | ||
徐志炎 | ||
02365 | 黄子怡 | |
02161 | 孙艳桃 | |
02823 | 刘必林 | 3 |
03021 | 丁 红 | |
00473 | 胡连云 | 3 |
02826 | 卞晓科 | |
00439 | 陈建兵 | 5 |
02997 | 陈为晟 | |
03067 | 何海英 | 15 |
02872 | 孙颖珍 | 3.5 |
00573 | 夏 露 | 6 |
01440 | 陈 蕾 | 3 |
合计 | 327.5 |
欢迎光临 张家港红十字志愿者 (http://zjgfwd.org/) | Powered by Discuz! X3 |