协会编号 | 姓名 | 10月份 |
00079 | 王云龙 | 41.5 |
00071 | 黄 芳 | 31.5 |
00128 | 吴镇虎 | 2.5 |
00099 | 赵 海 | 21.5 |
00060 | 陈建芬 | 10.5 |
00015 | 陆福兴 | 17 |
00101 | 廖友国 | 3 |
00021 | 司义成 | 29.5 |
00720 | 褚卫芳 | 18 |
00688 | 郭宏彬 | 32 |
00063 | 何 伟 | 14 |
00408 | 吴纪忠 | 7 |
00129 | 朱正伟 | 4 |
00973 | 许 浩 | |
00069 | 王惠忠 | 22.5 |
00062 | 张维红 | 6.5 |
00130 | 王玉梅 | 11 |
01292 | 何关忠 | 2 |
00023 | 王金珠 | |
00331 | 佟后海 | 9 |
00612 | 徐 俊 | 3 |
00100 | 宋 博 | |
00040 | 徐艳萍 | 15 |
01801 | 陆斌祥 | 30.5 |
00025 | 田进军 | 20.5 |
00417 | 葛 瑞 | |
02490 | 李云光 | |
01423 | 严金林 | 21 |
01290 | 张 荣 | |
02631 | 糜卫刚 | |
00061 | 王栋贤 | |
00672 | 周 莉 | |
| 巩保杠 | |
| 张 琪 | |
00403 | 陈 荣 | 7.5 |
00151 | 蒋 琴 | 23 |
00131 | 李惠锋 | |
蔡雪平 | ||
00838 | 刘亚芬 | 6 |
陈彩洁 | ||
01237 | 高 金 | 3 |
01567 | 李洪彬 | 7.5 |
00673 | 田雪园 | 10.5 |
01067 | 范佳惠 | 3 |
02442 | 黄 鑫 | |
01072 | 傅善亮 | |
00104 | 黄 平 | 24 |
张筱莲 | ||
潘翠红 | ||
00139 | 钱 安 | 28.5 |
王林忠 | ||
朱 凯 | ||
唐景霞 | ||
李 浩 | ||
徐 伟 | ||
张奕奕 | ||
尤文静 | ||
栗盼盼 | ||
00745 | 王子欣 | |
李诗卉 | ||
吕 清 | ||
葛 松 | ||
01116 | 吕 磊 | 22.5 |
00432 | 展晓鹏 | |
伊海云 | ||
袁耀华 | ||
唐文娇 | ||
张全德 |
01074 | 章安盘 | |
秦群永 | ||
贡庆婷 | ||
01865 | 张 浩 | 5 |
01240 | 陈 丽 | |
毛 岩 | ||
刘伟光 | ||
张子豪 | ||
01241 | 孟凡鑫 | 2 |
龚 雪 | 3.5 | |
袁 野 | ||
陈 昊 | ||
李思玥 | ||
常仁忠 | ||
01242 | 常 鑫 | 15 |
00574 | 张云芹 | |
01473 | 汪保友 | |
徐正宁 | ||
张艺馨 | ||
王丽娜 | ||
陈怡然 | ||
韦雨爽 | ||
01002 | 俞 正 | |
02406 | 洪少振 | |
尤 佳 | 5 | |
00451 | 王海燕 | |
01867 | 陈 璇 | |
01866 | 李国荟 | 10 |
00106 | 肖国秋 | |
00506 | 杨和平 |
01362 | 陈秀凤 | 23 |
03098 | 柏元贵 | 16 |
02815 | 周明锋 | 11 |
罗 颜 | ||
02364 | 徐志炎 | |
02365 | 黄子怡 | |
02161 | 孙艳桃 | |
02823 | 刘必林 | 7.5 |
03021 | 丁 红 | 7 |
00473 | 胡连云 | 7.5 |
02826 | 卞晓科 | |
00439 | 陈建兵 | 4 |
02997 | 陈为晟 | 16 |
03067 | 何海英 | 10.5 |
02872 | 孙颖珍 | |
00573 | 夏 露 | 7 |
01440 | 陈 蕾 | 20.5 |
03025 | 沙金芬 | 36 |
03718 | 黄东辉 | |
03719 | 褚丽敏 | |
02906 | 张俊梅 | 3 |
03894 | 耿玉峰 | 18 |
03549 | 严志良 | 11.5 |
陆晓宇 | ||
00735 | 吴金丽 | 10.5 |
03662 | 黄 亮 | 15 |
04331 | 林 容 | 3 |
04332 | 张延艳 | 3 |
合计 | 776.5 |
欢迎光临 张家港红十字志愿者 (http://zjgfwd.org/) | Powered by Discuz! X3 |