协会编号 | 姓名 | 7月份 |
00079 | 王云龙 | 15 |
00071 | 黄 芳 | 13.5 |
00128 | 吴镇虎 | 24.5 |
00099 | 赵 海 | 21 |
00060 | 陈建芬 | 11.5 |
00015 | 陆福兴 | 10.5 |
00101 | 廖友国 | |
00021 | 司义成 | 19 |
00720 | 褚卫芳 | 10.5 |
00688 | 郭宏彬 | |
00063 | 何 伟 | 8 |
00408 | 吴纪忠 | 17.5 |
00129 | 朱正伟 | |
00973 | 许 浩 | 22 |
00069 | 王惠忠 | 22.5 |
00062 | 张维红 | |
00130 | 王玉梅 | |
01292 | 何关忠 | 10.5 |
00023 | 王金珠 | |
00331 | 佟后海 | |
00612 | 徐 俊 | |
00100 | 宋 博 | |
00040 | 徐艳萍 | |
01801 | 陆斌祥 | 14 |
00025 | 田进军 | 10.5 |
01423 | 严金林 | 11 |
01290 | 张 荣 | 8 |
02631 | 糜卫刚 | |
00061 | 王栋贤 | 10.5 |
00672 | 周 莉 | |
00403 | 陈 荣 | |
00151 | 蒋 琴 | |
00131 | 李惠锋 |
05563 | 蔡雪平 | 15.5 |
00838 | 刘亚芬 | 7 |
01237 | 高 金 | |
01567 | 李洪彬 | |
00673 | 田雪园 | |
02442 | 黄 鑫 | |
01072 | 傅善亮 | |
00104 | 黄 平 | 15.5 |
00139 | 钱 安 | 22.5 |
07232 | 王林忠 | |
00745 | 王子欣 | |
01116 | 吕 磊 | 3 |
00432 | 展晓鹏 | |
01074 | 章安盘 | 3.5 |
01865 | 张 浩 | |
01240 | 陈 丽 | |
01241 | 孟凡鑫 | |
01238 | 龚 雪 | |
01242 | 常 鑫 | |
00574 | 张云芹 | 7 |
01473 | 汪保友 | |
02406 | 洪少振 | |
01868 | 尤 佳 | |
00451 | 王海燕 | |
01867 | 陈 璇 | |
01866 | 李国荟 | |
00106 | 肖国秋 | |
00506 | 杨和平 | |
01362 | 陈秀凤 | 4 |
03098 | 柏元贵 | |
02815 | 周明锋 | 3.5 |
02364 | 徐志炎 | |
02365 | 黄子怡 | |
02161 | 孙艳桃 |
02823 | 刘必林 | 11 |
03021 | 丁 红 | |
00473 | 胡连云 | |
00439 | 陈建兵 | 21.5 |
02997 | 陈为晟 | |
03067 | 何海英 | |
02872 | 孙颖珍 | |
00573 | 夏 露 | |
01440 | 陈 蕾 | 18 |
03025 | 沙金芬 | 19 |
03718 | 黄东辉 | |
03719 | 褚丽敏 | |
02906 | 张俊梅 | |
03894 | 耿玉峰 | 7 |
03549 | 严志良 | 3.5 |
02833 | 陆晓宇 | |
00735 | 吴金丽 | |
03662 | 黄 亮 | |
04331 | 林 容 | |
04332 | 张延艳 | |
04517 | 徐 冲 | |
04509 | 姜 燕 | |
04511 | 毛永清 | |
04666 | 褚静芬 | 22 |
04512 | 倪世杰 | |
04507 | 郭加佳 | |
04515 | 王培培 | |
04508 | 姜 彤 | |
04520 | 张秋雅 | |
04506 | 陈 萌 | |
04514 | 史军达 | |
04518 | 许 飞 | |
04516 | 夏慧明 | |
张 倩 | ||
江一帆 |
04404 | 陈珊珊 | |
04580 | 李承伟 | |
04667 | 马善宝 | |
00859 | 徐雪忠 | |
赵 永 | ||
04521 | 周春阳 | |
04513 | 乔岩琛 | |
00440 | 朱立红 | 7 |
04510 | 金 宵 | |
00518 | 宋玲珠 | 8 |
06318 | 陈计海 | 9 |
05206 | 黄 芳 | 21 |
04519 | 张 锋 | |
06506 | 丁保虎 | |
07134 | 张兴辉 | |
07225 | 施四美 | |
07291 | 陆谦卓 | 15.5 |
04429 | 陈 倩 | |
07508 | 周静芬 | |
07659 | 陆培江 | 36 |
08316 | 曹新堂 | 3.5 |
02851 | 黄 芳 | 30 |
08299 | 郑家珍 | |
07607 | 朱小初 | 25 |
00579 | 周勤华 | 26 |
03734 | 范惠红 | 7.5 |
07620 | 曹荣星 | 7.5 |
05857 | 钱新贤 | 21.5 |
03095 | 黄晓刚 | 11 |
09704 | 施红芳 | 7 |
08454 | 孙 瑜 | 9.5 |
09389 | 潘 明 | 17.5 |
11039 | 陈 铭 | 7.5 |
10695 | 盛晓颍 | 7.5 |
06927 | 陈亚红 | 3.5 |
总计 | 724.5 |
欢迎光临 张家港红十字志愿者 (http://zjgfwd.org/) | Powered by Discuz! X3 |